Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AMILA |
Αριθμό μοντέλου: | MTI δοκών στέγης απομονωτών άνοιξη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Negotiatable |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων/ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Negotiatable |
Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι | Σύνδεση: | ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΚΟΙΝΌ M5 G1/8» ΣΕ G3/8» |
---|---|---|---|
Κτύπημα απομονωτών: | 10 50mm | Κυριώτερο σημείο 1: | Ενσωματωμένη κενή εισαγωγή |
Κυριώτερο σημείο 2: | Εσωτερική άνοιξη απόσβεσης | ||
Υψηλό φως: | δοκοί στέγης άνοιξη,δύτης άνοιξη ανοξείδωτου |
Κενό MTI δοκών στέγης απομονωτών ανοίξεων συναρμολογήσεων φλυτζανιών εσωτερικό υλικό ανοξείδωτου
1. Εισαγωγή και εφαρμογή:
2. Δομή
3. Στοιχεία τεχνολογίας:
Τύπος | Ποσοστό φορτίων άνοιξη | Αξίωση άνοιξη | Δύναμη άνοιξη | Κάθετο φορτίο | Οριζόντιο φορτίο | Βάρος | Λειτουργούσα θερμοκρασία |
【N/mm】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【γ】 | 【℃】 | |
MTI Α-10-M8 | 0,088 | 0,24 | 0,33 | 1000 | 700 | 14 | 0… 80 |
MTI M5-ΆΡΓΥΡΟΣ-10-M8 | 0,088 | 0,24 | 0,33 | 1000 | 700 | 14 | 0… 80 |
MTI Α-15-M8 | 0,088 | 0,21 | 0,35 | 1000 | 700 | 16.5 | 0… 80 |
MTI M5-ΆΡΓΥΡΟΣ-15-M8 | 0,088 | 0,21 | 0,35 | 1000 | 700 | 16.5 | 0… 80 |
MTI Α-25-M8 | 0,088 | 0,12 | 0,34 | 1000 | 700 | 20 | 0… 80 |
MTI M5-ΆΡΓΥΡΟΣ-25-M8 | 0,088 | 0,12 | 0,34 | 1000 | 700 | 20 | 0… 80 |
MTI G1/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-20-M16 | 0,11 | 2.2 | 4.5 | 1000 | 700 | 60 | 0… 80 |
MTI G1/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-30-M16 | 0,11 | 2.3 | 3.8 | 1000 | 700 | 70 | 0… 80 |
MTI G1/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-50-M16 | 0,11 | 2.1 | 3.6 | 1000 | 700 | 90 | 0… 80 |
MTI G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ-20-M18 | 0,26 | 5.2 | 6.8 | 1000 | 700 | 120 | 0… 80 |
MTI G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ-30-M18 | 0,26 | 4.3 | 5.5 | 1000 | 700 | 135 | 0… 80 |
MTI G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ-50-M18 | 0,26 | 3.1 | 4.3 | 1000 | 700 | 170 | 0… 80 |
MTI G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-20-M18 | 0,26 | 5.2 | 6.8 | 1000 | 700 | 130 | 0… 80 |
MTI G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-30-M18 | 0,26 | 4.3 | 5.5 | 1000 | 700 | 145 | 0… 80 |
MTI G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ-50-M18 | 0,26 | 3.1 | 4.3 | 1000 | 700 | 180 | 0… 80 |
4.Design στοιχεία