Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AMILA |
Αριθμό μοντέλου: | Δοκός στέγης mta-HD απομονωτών άνοιξη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Negotiatable |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων/ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Negotiatable |
Υλικό: | ανοξείδωτο και ορείχαλκος | Σύνδεση: | G1/4» σε G1/2» |
---|---|---|---|
Κτύπημα απομονωτών: | 25 90mm | Κυριώτερο σημείο 1: | Κατάλληλος για τις βαρέων καθηκόντων περιπτώσεις |
Κυριώτερο σημείο 2: | Ενσωματωμένη κενή εισαγωγή | ||
Υψηλό φως: | συναρμολογήσεις φλυτζανιών αναρρόφησης,δύτης άνοιξη ανοξείδωτου |
Κενό ανοξείδωτο δοκών στέγης mta-HD απομονωτών ανοίξεων συναρμολογήσεων φλυτζανιών με τον ορείχαλκο
1. Εισαγωγή
Ο δύτης άνοιξη με δύο που μετριάζουν αναπηδά για το χειρισμό των κομματιών προς κατεργασία με τα διαφορετικά ύψη, όπως τα κυρτά φύλλα μετάλλων, κ.λπ.
Πίεση λαβών - ευαίσθητα κομμάτια προς κατεργασία (όπως το γυαλί) για να εξασφαλίσει εύκαμπτη επαφή.
Για τη χρήση υπό τους τραχιούς λειτουργούντες όρους
Είναι κατάλληλο για τις περιπτώσεις με τη μικρή χρονική περίοδο εργασίας και τη γρήγορη ταχύτητα μεταφορών.
2. Δομή
3. Στοιχεία τεχνολογίας:
Τύπος | Ποσοστό φορτίων άνοιξη | Αξίωση άνοιξη | Δύναμη άνοιξη | Κάθετο φορτίο | Οριζόντιος φορτίο | Βάρος |
【N/mm】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【γ】 | |
MTA-HD G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 | 0,711 | 8.95 | 17.8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 VG | 0,711 | 8.95 | 17.8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 | 0,262 | 14.1 | 20.6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 VG | 0,262 | 14.1 | 20.6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 | 3,828 | 25.65 | 73.5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 VG | 3,828 | 25.65 | 73.5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 | 1,810 | 3.95 | 49.2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 VG | 1,810 | 3.95 | 49.2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 90 | 1,072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G3/8-ΆΡΓΥΡΟΣ 90 VG | 1,072 | 24.38 | 75.3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 | 3,828 | 25.65 | 73.5 | 4900 | 1870 | 493 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 25 VG | 3,828 | 25.65 | 73.5 | 4900 | 1870 | 495 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 | 1,810 | 3.95 | 49.2 | 4900 | 1200 | 539 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 50 VG | 1,810 | 3.95 | 49.5 | 4900 | 1200 | 540 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 90 | 1,072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ 90 VG | 1,072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 645 |
4. Σχεδιαστικά στοιχεία