Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AMILA |
Αριθμό μοντέλου: | Δοκός στέγης MTA απομονωτών άνοιξη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Negotiatable |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων/ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Negotiatable |
Υλικό: | ανοξείδωτο και ορείχαλκος | Σύνδεση: | G1/4» σε G1/2» |
---|---|---|---|
Κτύπημα απομονωτών: | 25 90mm | Κυριώτερο σημείο: | Ενσωματωμένη κενή εισαγωγή |
Υψηλό φως: | συναρμολογήσεις φλυτζανιών αναρρόφησης,δοκοί στέγης άνοιξη |
Κενό ανοξείδωτο δοκών στέγης MTA απομονωτών ανοίξεων συναρμολογήσεων φλυτζανιών με τον ορείχαλκο
1. Εισαγωγή και εφαρμογή:
2. Δομή
3.Technology στοιχεία:
Τύπος | Ποσοστό φορτίων άνοιξη | Αξίωση άνοιξη | Δύναμη άνοιξη | Κάθετο φορτίο | Οριζόντιο φορτίο | Βάρος | Λειτουργούσα θερμοκρασία |
【N/mm】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【Ν】 | 【γ】 | 【℃】 | |
MTA G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ-25-M20 | 0,711 | 8.95 | 17.8 | 2400 | 800 | 185 | 0… 80 |
MTA G1/4-ΆΡΓΥΡΟΣ-50-M20 | 0,262 | 14.1 | 20.6 | 2400 | 490 | 210 | 0… 80 |
MTA G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ-25-M30 | 3,828 | 25.65 | 73.5 | 4900 | 1870 | 493 | 0… 80 |
MTA G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ-50-M30 | 1.81 | 3.95 | 49.2 | 4900 | 1200 | 539 | 0… 80 |
MTA G1/2-ΆΡΓΥΡΟΣ-90-M30 | 1,072 | 24.38 | 75.3 | 4900 | 730 | 645 | 0… 80 |
4.Design στοιχεία