Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AMILA |
Αριθμό μοντέλου: | ATC 3R18 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Negotiatable |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων/ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης: | Negotiatable |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής |
Μέγεθος: | 258x130 σε 1410x130 | Στοιχείο σφραγίδων: | αφρός 3 τρυπών |
---|---|---|---|
Κατηγορία: | ATC-SVK 3R18/ATC-SW 3R18 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή αποδοτικότητα |
Άλλο όνομα: | Κενή πένσα μαξιλαριών | Ισχύστε για: | μεγάλη περιοχή |
Υψηλό φως: | πένσα φλυτζανιών αναρρόφησης,κενή πένσα αναρρόφησης |
Κενό πιάνοντας σύστημα μεγάλης περιοχής αφρού 3-τρυπών ATC 3R18 πενσών αφρού κενό
1. Εν συντομία εισαγωγή:
Το ATC, ένα είδος κενού πιάνοντας συστήματος μεγάλης περιοχής, αυτό ήταν ενσωματωμένη μέσα κενή γεννήτρια και χρησιμοποιεί μια βυσματωτή κενή γεννήτρια που μπορεί να διαμορφωθεί χωριστά και να αποσυντεθεί γρήγορα ανάλογα με τους λειτουργούντες όρους. Το σύστημα είναι μορφωματικό στο σχέδιο και εύκολο να διατηρηθεί. Η διεπαφή είναι διατηρημένη, και τα λειτουργικά συστατικά μπορούν να συνδεθούν άμεσα με το εργαλείο αναρρόφησης για να βελτιστοποιήσουν τη διαδικασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια - αποταμίευση. Αποτελούταν από την κενή γεννήτρια (βυσματωτή κενή γεννήτρια), τον ενσωματωμένο ησυχαστήρα, το φραγμό καρυδιών M8T, το συνδέσιμο κενό ανιχνευτή, την κάλυψη τελών και το στοιχείο σφραγίδων (ενσωματωμένο φλυτζάνι αναρρόφησης).
*** Σημειώσεις: Τα πλεονεκτήματα της βυσματωτής κενής γεννήτριας
2. Κατηγορία
Το στοιχείο σφραγίδων του ATC 3R18 είναι αφρός 3 τρυπών, που διαιρείται συγκεκριμένα σε δύο ομάδες: ATC-SVK 3R18 και ATC-SW 3R18
(1) βαλβίδα SVK αντεπιστροφής
(2) βαλβίδα SW ρυθμιστικών βαλβίδων
3.Technical στοιχεία ATC-3R18:
Τύπος | Αριθμός τρυπών αναρρόφησης | Κατανάλωση αέρα | Μέγιστη ικανότητα αναρρόφησης | Μέγιστο κενό | Δύναμη αναρρόφησης | Βάρος |
【I/min】 | 【I/min】 | 【%】 | 【Ν】 | 【κλ】 | ||
ATC-SVK 258 3R18 | 39 | 180 | 1050 | 60 | 325 | 2.2 |
ATC-SVK 278 3R18 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 350 | 2.4 |
ATC-SVK 294 3R18 | 45 | 180 | 1050 | 60 | 375 | 2.6 |
ATC-SVK 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 550 | 3.1 |
ATC-SVK 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 680 | 3.5 |
ATC-SVK 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 820 | 3.9 |
ATC-SVK 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 1090 | 5.5 |
ATC-SVK 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1350 | 6.1 |
ATC-SVK 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1650 | 7.1 |
ATC-SVK 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1910 | 7.9 |
ATC-SW 258 3R18 | 39 | 180 | 820 | 60 | 225 | 2.1 |
ATC-SW 278 3R18 | 42 | 180 | 860 | 60 | 250 | 2.3 |
ATC-SW 294 3R18 | 45 | 180 | 900 | 60 | 300 | 2.5 |
ATC-SW 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 440 | 3 |
ATC-SW 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 540 | 3.4 |
ATC-SW 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 660 | 3.8 |
ATC-SW 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 870 | 5.4 |
ATC-SW 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1020 | 6 |
ATC-SW 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1310 | 7 |
ATC-SW 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1530 |
7.8 |