Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AMILA |
Αριθμό μοντέλου: | Βασική γεννήτρια κενού M3010-A |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Negotiatable |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία χαρτοκιβωτίων/ξύλινες περιπτώσεις |
Χρόνος παράδοσης: | Negotiatable |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ανάλογα με την ποσότητα διαταγής |
Ικανότητα αναρρόφησης: | 45 λ/λ σε 86 λ/λ | Υλικό: | Ανοδική αλουμίνα |
---|---|---|---|
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 10-80℃ | Σφραγίζοντας στοιχείο: | Λάστιχο NBR |
Διαμορφώστε το αριθ.: | Μ3010-Α | ||
Υψηλό φως: | ελεύθερη κενή αντλία πετρελαίου,Πνευματικό κενό σύστημα εκτίναξης |
Πολυβάθμια κενή βασική κενή γεννήτρια γεννητριών μια m3010-ανοδική αλουμίνα
1. Εισαγωγή και εφαρμογή
2. Σχέδιο
3. Στοιχεία τεχνολογίας
Τύπος | Μέγιστο κενό | Μέγιστη δύναμη αναρρόφησης | Κατανάλωση αέρα | Λειτουργούσα πίεση | βάρος | Λειτουργούσα θερμοκρασία |
[%] | [λ/λ] | [λ/λ] | [φραγμός] | [γ] | [℃] | |
Μ-3010-si08-2 | 70 | 46 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
Μ-3010-si08-3 | 70 | 74 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
Μ-3010-xi10-2 | 88 | 45 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
Μ-3010-xi10-3 | 88 | 86 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
4. Ημερομηνία σχεδίου
τύπος | μέγεθος (χιλ.) | ||||||||
Β | G1 | G2 | G3 | G4 | Χ | Λ | X1 | Y1 | |
Μ-3010-2 | 23 | G1/8-φ | G3/8-φ | G1/8-φ | M4-φ | 30 | 109 | 14 | 14 |
Μ-3010-3 | 23 | G1/8-φ | G3/8-φ | G1/8-φ | M4-φ | 30 | 130 | 14 | 14 |
Βασικά συστήματα εκτίναξης M3010.pdf